Comparer les plans
Tableau des plans
Détails des régimes | Régime recommandéRégime Platine33 $/an* | Régime Or25 $/an* | Régime Argent17 $/an* |
Protection 24 heures par jour pendant toute l'année | |||
Frais dentaires illimités | 10 Ans | 10 Ans | 10 Ans |
Perte d’un membre/perte d'usage | 150,000 $ | 150 000 $ | 75 000 $ |
Incapacité totale et permanente | 350 000 $ | 150 000 $ | 75 000 $ |
Indemnité de décès accidentel | 30 000 $ | 20 000 $ | 15 000 $ |
Frais par dent après 10 ans | 1 650 $ | 1 400 $ | 1 250 $ |
Frais médicaux d'urgence hors province et autres indemnités de voyage | 200 000 $ | s.o. | s.o. |
Dommages aux lunettes et lentilles de contact | 350 $ | 300 $ | 300 $ |
Lunettes et lentilles de contact nécessités par une blessure | Coût entier | Coût entier | Coût entier |
6 000 $ Indemnité de direction d'études | |||
Frais illimités d'hospitalisation prolongée | |||
Appareils fonctionnels | 1 500 $ | 1 500 $ | 1 500 $ |
Services paramédicaux | 800 $ | 500 $ | 500 $ |
Indemnité de fracture/dislocation | 1 000 $ | 750 $ | 750 $ |
Lire la police au complet Souscrire | Lire la police au complet Souscrire | Lire la police au complet Souscrire |
Ceci n’est qu’un bref résumé de la couverture. Consultez la police pour les détails au complet.
*Les régimes 1 an se terminent le 30 septembre 2021, les régimes 3 ans le 30 septembre 2023 et les régimes 5 ans le 30 septembre 2025
Plans de 3 ans et 5 ans
Souscrire en ligne
Économiser sur la prime
Achetez au taux actuel pour vous protéger contre les augmentations futures.
Économiser du temps
Un seul achat vous donne plusieurs années de couverture!